
Власникам зазначених нижче квартир, терміново необхідно звернутися до центрів надання послуг ПАТ “Київенерго”, з метою укладання прямої угоди на постачання електричної енергії. Після підписання такої угоди, власник повинен звернутися до ОСББ для перерахунку та отримання квитанції на сплату компенсації за спожиту ним електроенергію. У разі ігнорування цієї вимоги, ОСББ “Урлів Град” буде вимушене проводити відключення цих квартир від енергопостачання. Наразі ОСББ має погасити заборгованість по цим споживачам за період з 01.07.2016 по 20.12.2016 рр. загальною сумою 36000,03 грн. Починаючі з 11.01.2017 за кожен день такої заборгованості, Київенерго буде нараховувати пеню та штрафи.
| БОРГ кВт | БОРГ в грн. | квартира |
| 1586 | 2045,94 | 27 |
| 963 | 1242,27 | 34 |
| 0 | 50 | |
| 10 | 12,9 | 64 |
| 1888 | 2435,52 | 68 |
| 503 | 648,87 | 81 |
| 892 | 1150,68 | 87 |
| 8274 | 10673,46 | 108 |
| 864 | 1114,56 | 112 |
| 948 | 1222,92 | 116 |
| 1396 | 1800,84 | 144 |
| 634 | 817,86 | 240 |
| 373 | 481,17 | 245 |
| 900 | 1161 | 289 |
| 1188 | 1532,52 | 377 |
| 235 | 303,15 | 388 |
| 900 | 1161 | 424 |
| 704 | 908,16 | 444 |
| 1844 | 2378,76 | 446 |
| 793 | 1022,97 | 495 |
| 0 | 523 | |
| 811 | 1046,19 | 537 |
| 1033 | 1332,57 | 560 |
| 0 | 582 | |
| 217 | 279,93 | 605 |
| 0 | 623 | |
| 951 | 1226,79 | 638 |
| 27907 | 36000,03 |


